Как составить сравнительную таблицу по следующим группам: СКОРПИОНЫ, ПАУКИ, КЛЕЩИ, учитывая следующие признаки:
Биология 7 класс Членистоногие скопионы пауки клещи сравнительная таблица признаки биология 7 класс среда обитания размеры организмов отделы тела Дыхательная система кровеносная система нервная система выделительная система питание представители отличительная особенность
Составление сравнительной таблицы по группам организмов, таким как скорпионы, пауки и клещи, поможет нам лучше понять их различия и сходства. Давайте разберем каждый из указанных признаков и заполним таблицу.
Шаги для составления таблицы:| Признак | Скорпионы | Пауки | Клещи |
|---|---|---|---|
| Среда обитания | Сухие и влажные места, в основном на суше | Сухие места, леса, поля, дома | Разнообразные среды: почва, растения, животные |
| Размеры организмов | От 5 до 20 см | От 1 до 10 см | От 0.5 до 3 см |
| Отделы тела | Головогрудь и брюшко | Головогрудь и брюшко | Головогрудь и брюшко (слившиеся) |
| Дыхательная система | Легочные мешки и трахеи | Трахеи | Трахеи |
| Кровеносная система | Закрытая | Закрытая | Закрытая |
| Нервная система | Ганглиозная | Ганглиозная | Ганглиозная |
| Выделительная система | Мальпигиевы сосуды | Мальпигиевы сосуды | Мальпигиевы сосуды |
| Питание | Мясоедные (насекомые, мелкие животные) | Мясоедные (насекомые) | Кровососущие или растительноядные |
| Представители | Скорпион, Бутоновый скорпион | Пауки-птицееды, Пауки-крестовики | Лесной клещ, Домашний клещ |
| Отличительная особенность | Хвост с ядовитым жалом | Восемь ног, способность плести паутину | Маленькие размеры, часто паразиты |
Таким образом, мы получили сравнительную таблицу, которая наглядно показывает основные различия и сходства между скорпионами, пауками и клещами. Это поможет вам лучше понять биологию этих групп организмов.