Заполни таблицу данными по каждому климатическому поясу
Маленький сделаете маленький текст
Познание мира
Другие предметы 4 класс Климатические пояса климатические пояса таблица климатических поясов характеристики климатов изучение климата климатические зоны особенности климатов климат и природа география климата
Давайте заполним таблицу данными по климатическим поясам. Я расскажу о каждом климатическом поясе и его особенностях. Это поможет вам лучше понять, как они различаются.
Климатический пояс | Описание | Температура | Осадки |
---|---|---|---|
Экваториальный | Теплый и влажный, с постоянными дождями. | Высокая, около 25-30°C. | Много, до 2000 мм в год. |
Тропический | Жаркий, с сухим и влажным сезонами. | Высокая, около 25-35°C. | Небольшое количество, около 500-1500 мм в год. |
Умеренный | С четко выраженными сезонами: зима, весна, лето, осень. | От -30°C зимой до +30°C летом. | Умеренное, около 500-1000 мм в год. |
Субарктический | Холодный, с коротким летом и длинной зимой. | От -40°C зимой до +20°C летом. | Небольшое количество, около 300-600 мм в год. |
Арктический | Очень холодный, с вечной мерзлотой и ледяными пустынями. | Низкая, около -30°C зимой и до +10°C летом. | Минимальное, около 100-300 мм в год. |
Теперь давайте подытожим:
Надеюсь, эта информация поможет вам лучше понять климатические пояса и их особенности!