Какие факторы способствовали сбору данных о Земле с середины ХVІІІ века до начала XX века? Также, пожалуйста, заполните предложенную таблицу.
География 7 класс История географических открытий и исследований факторы сбора данных о Земле география XVIII века география XIX века исследования Земли развитие географии картография XVIII века научные открытия в географии сбор данных о Земле географические исследования исторические факторы географии Новый
Сбор данных о Земле с середины XVIII века до начала XX века был обусловлен рядом факторов. Давайте рассмотрим основные из них:
Теперь давайте заполним таблицу, в которой будут указаны факторы, их описание и примеры:
Фактор | Описание | Примеры |
---|---|---|
Научные открытия | Расширение знаний о Земле благодаря новым открытиям в естественных науках. | Открытие новых континентов, изучение климата. |
Развитие технологий | Изобретение новых инструментов для измерений и наблюдений. | Барометры, термометры, астролябии. |
Исследовательские экспедиции | Отправка исследователей для изучения неизведанных территорий. | Экспедиции Кука, Лаперуза. |
Колониальная экспансия | Сбор данных о колонизированных территориях для управления ими. | Изучение ресурсов в Африке, Азии. |
Развитие картографии | Создание более точных карт на основе новых данных. | Атласы, карты новых открытий. |
Увеличение интереса к географии | Рост популярности географии как науки и образования. | Создание учебников, курсов по географии. |
Эти факторы в совокупности способствовали значительному прогрессу в сборе и систематизации географических данных о Земле в указанный период.