Как составить таблицу из 3 столбиков: действие, чиновники и Хлестаков, с 5 пунктами, где нужно указать отношение чиновников к Хлестакову и описать самого Хлестакова в каждом пункте? Пожалуйста, помогите!
Литература 9 класс "Ревизор" Н. В. Гоголя Новый
Для составления таблицы из трех столбиков, где будут указаны действия, отношение чиновников к Хлестакову и описание самого Хлестакова, вам нужно следовать нескольким простым шагам. Давайте разберем, как это сделать.
Теперь давайте составим таблицу:
Действие | Чиновники | Хлестаков |
---|---|---|
Хлестаков приезжает в город | Чиновники в панике, думают, что это ревизор | Самоуверенный, считает себя важной фигурой |
Чиновники начинают лебезить перед Хлестаковым | Служащие стараются угодить, боятся разоблачения | Пользуется ситуацией, наслаждается вниманием |
Хлестаков рассказывает о своих "достижениях" | Чиновники верят ему, восхищаются | Легкомысленный, выдумывает истории о себе |
Чиновники пытаются подкупить Хлестакова | Готовы на всё, лишь бы избежать наказания | Манипулирует ими, чувствует свою власть |
Хлестаков уходит, оставляя чиновников в смятении | Чиновники осознают, что их обманули | Уверенный в себе, не понимает последствий своих действий |
Таким образом, вы получили таблицу, которая наглядно показывает, как чиновники относятся к Хлестакову и описывает его характер в разных ситуациях. Это поможет вам лучше понять пьесу и ее персонажей.