Давайте по порядку разберем каждую из заданных условий и проверим числа на кратность.
1. Кратны 7:
- 14: 14 ÷ 7 = 2 (кратно)
- 21: 21 ÷ 7 = 3 (кратно)
- 31: 31 ÷ 7 ≈ 4.43 (не кратно)
- 42: 42 ÷ 7 = 6 (кратно)
- 51: 51 ÷ 7 ≈ 7.29 (не кратно)
- 63: 63 ÷ 7 = 9 (кратно)
- 68: 68 ÷ 7 ≈ 9.71 (не кратно)
- 75: 75 ÷ 7 ≈ 10.71 (не кратно)
Итак, числа, кратные 7: 14, 21, 42, 63.
2. Кратны 17:
- 14: 14 ÷ 17 ≈ 0.82 (не кратно)
- 21: 21 ÷ 17 ≈ 1.24 (не кратно)
- 31: 31 ÷ 17 ≈ 1.82 (не кратно)
- 42: 42 ÷ 17 ≈ 2.47 (не кратно)
- 51: 51 ÷ 17 = 3 (кратно)
- 63: 63 ÷ 17 ≈ 3.71 (не кратно)
- 68: 68 ÷ 17 = 4 (кратно)
- 75: 75 ÷ 17 ≈ 4.41 (не кратно)
Итак, числа, кратные 17: 51, 68.
3. Не кратны 8:
- 14: 14 ÷ 8 = 1.75 (не кратно)
- 21: 21 ÷ 8 = 2.625 (не кратно)
- 31: 31 ÷ 8 = 3.875 (не кратно)
- 42: 42 ÷ 8 = 5.25 (не кратно)
- 51: 51 ÷ 8 = 6.375 (не кратно)
- 63: 63 ÷ 8 = 7.875 (не кратно)
- 68: 68 ÷ 8 = 8.5 (не кратно)
- 75: 75 ÷ 8 = 9.375 (не кратно)
Все числа не кратны 8.
4. Не кратны 9:
- 14: 14 ÷ 9 ≈ 1.56 (не кратно)
- 21: 21 ÷ 9 ≈ 2.33 (не кратно)
- 31: 31 ÷ 9 ≈ 3.44 (не кратно)
- 42: 42 ÷ 9 ≈ 4.67 (не кратно)
- 51: 51 ÷ 9 = 5.67 (не кратно)
- 63: 63 ÷ 9 = 7 (кратно)
- 68: 68 ÷ 9 ≈ 7.56 (не кратно)
- 75: 75 ÷ 9 ≈ 8.33 (не кратно)
Итак, числа, не кратные 9: 14, 21, 31, 42, 51, 68, 75.
Резюме:
- Кратны 7: 14, 21, 42, 63
- Кратны 17: 51, 68
- Не кратны 8: все числа
- Не кратны 9: 14, 21, 31, 42, 51, 68, 75