Чтобы определить, какая цифра встречается реже всего при записи чисел от 1 до 99, давайте внимательно проанализируем каждое число в этом диапазоне.
Числа от 1 до 99 можно разделить на две группы:
- Однозначные числа: от 1 до 9
- Двузначные числа: от 10 до 99
Теперь давайте посчитаем, сколько раз каждая цифра встречается в этих числах.
- Однозначные числа:
- Цифры от 1 до 9 встречаются по 1 разу.
- Двузначные числа:
- Цифра 0: встречается в числах 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - всего 9 раз.
- Цифра 1: встречается в числах 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (10 раз) и в 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 (8 раз) - всего 18 раз.
- Цифра 2: встречается в числах 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (11 раз) и в 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 (7 раз) - всего 18 раз.
- Цифра 3: встречается в числах 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (12 раз) и в 43, 53, 63, 73, 83, 93 (6 раз) - всего 18 раз.
- Цифра 4: встречается в числах 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (13 раз) и в 54, 64, 74, 84, 94 (5 раз) - всего 18 раз.
- Цифра 5: встречается в числах 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 (14 раз) и в 65, 75, 85, 95 (4 раза) - всего 18 раз.
- Цифра 6: встречается в числах 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 (15 раз) и в 76, 86, 96 (3 раза) - всего 18 раз.
- Цифра 7: встречается в числах 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 (16 раз) и в 87, 97 (2 раза) - всего 18 раз.
- Цифра 8: встречается в числах 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 (17 раз) и в 98 (1 раз) - всего 18 раз.
- Цифра 9: встречается в числах 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (18 раз).
Теперь мы можем подвести итог:
- Цифра 0: 9 раз
- Цифры 1-9: 18 раз каждая
Таким образом, цифра 0 встречается реже всего, всего 9 раз, в то время как остальные цифры встречаются по 18 раз.