Давайте разберем каждую из условий по порядку и определим, какие числа подходят под каждое из них.
1. Кратны 7:
- 14 делим на 7: 14 / 7 = 2 (кратно)
- 21 делим на 7: 21 / 7 = 3 (кратно)
- 31 делим на 7: 31 / 7 = 4.43 (не кратно)
- 42 делим на 7: 42 / 7 = 6 (кратно)
- 51 делим на 7: 51 / 7 = 7.29 (не кратно)
- 68 делим на 7: 68 / 7 = 9.71 (не кратно)
- 68 делим на 7: 68 / 7 = 9.71 (не кратно)
- 75 делим на 7: 75 / 7 = 10.71 (не кратно)
Числа, кратные 7: 14, 21, 42.
2. Кратны 17:
- 14 делим на 17: 14 / 17 = 0.82 (не кратно)
- 21 делим на 17: 21 / 17 = 1.24 (не кратно)
- 31 делим на 17: 31 / 17 = 1.82 (не кратно)
- 42 делим на 17: 42 / 17 = 2.47 (не кратно)
- 51 делим на 17: 51 / 17 = 3 (кратно)
- 68 делим на 17: 68 / 17 = 4 (кратно)
- 68 делим на 17: 68 / 17 = 4 (кратно)
- 75 делим на 17: 75 / 17 = 4.41 (не кратно)
Числа, кратные 17: 51, 68, 68.
3. Не кратны 8:
- 14 делим на 8: 14 / 8 = 1.75 (не кратно)
- 21 делим на 8: 21 / 8 = 2.625 (не кратно)
- 31 делим на 8: 31 / 8 = 3.875 (не кратно)
- 42 делим на 8: 42 / 8 = 5.25 (не кратно)
- 51 делим на 8: 51 / 8 = 6.375 (не кратно)
- 68 делим на 8: 68 / 8 = 8.5 (кратно)
- 68 делим на 8: 68 / 8 = 8.5 (кратно)
- 75 делим на 8: 75 / 8 = 9.375 (не кратно)
Числа, не кратные 8: 14, 21, 31, 42, 51, 75.
4. Не кратны 2:
- 14 (четное, кратно 2)
- 21 (нечетное, не кратно 2)
- 31 (нечетное, не кратно 2)
- 42 (четное, кратно 2)
- 51 (нечетное, не кратно 2)
- 68 (четное, кратно 2)
- 68 (четное, кратно 2)
- 75 (нечетное, не кратно 2)
Числа, не кратные 2: 21, 31, 51, 75.
Теперь мы собрали все числа по условиям:
- Кратны 7: 14, 21, 42
- Кратны 17: 51, 68
- Не кратны 8: 14, 21, 31, 42, 51, 75
- Не кратны 2: 21, 31, 51, 75