Для построения графиков данных функций, мы сначала найдем значения y для каждого значения x из заданного диапазона: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Затем мы можем использовать эти значения для построения графиков.
Давайте начнем с первой функции: y = 5x + 1.
- x = -3: y = 5*(-3) + 1 = -15 + 1 = -14
- x = -2: y = 5*(-2) + 1 = -10 + 1 = -9
- x = -1: y = 5*(-1) + 1 = -5 + 1 = -4
- x = 0: y = 5*0 + 1 = 0 + 1 = 1
- x = 1: y = 5*1 + 1 = 5 + 1 = 6
- x = 2: y = 5*2 + 1 = 10 + 1 = 11
- x = 3: y = 5*3 + 1 = 15 + 1 = 16
Теперь для второй функции: y = x + 3.
- x = -3: y = -3 + 3 = 0
- x = -2: y = -2 + 3 = 1
- x = -1: y = -1 + 3 = 2
- x = 0: y = 0 + 3 = 3
- x = 1: y = 1 + 3 = 4
- x = 2: y = 2 + 3 = 5
- x = 3: y = 3 + 3 = 6
Теперь для третьей функции: y = 8x + 6.
- x = -3: y = 8*(-3) + 6 = -24 + 6 = -18
- x = -2: y = 8*(-2) + 6 = -16 + 6 = -10
- x = -1: y = 8*(-1) + 6 = -8 + 6 = -2
- x = 0: y = 8*0 + 6 = 0 + 6 = 6
- x = 1: y = 8*1 + 6 = 8 + 6 = 14
- x = 2: y = 8*2 + 6 = 16 + 6 = 22
- x = 3: y = 8*3 + 6 = 24 + 6 = 30
Теперь для четвертой функции: y = x².
- x = -3: y = (-3)² = 9
- x = -2: y = (-2)² = 4
- x = -1: y = (-1)² = 1
- x = 0: y = 0² = 0
- x = 1: y = 1² = 1
- x = 2: y = 2² = 4
- x = 3: y = 3² = 9
Теперь для пятой функции: y = 2x² - 1.
- x = -3: y = 2*(-3)² - 1 = 2*9 - 1 = 18 - 1 = 17
- x = -2: y = 2*(-2)² - 1 = 2*4 - 1 = 8 - 1 = 7
- x = -1: y = 2*(-1)² - 1 = 2*1 - 1 = 2 - 1 = 1
- x = 0: y = 2*0² - 1 = 0 - 1 = -1
- x = 1: y = 2*1² - 1 = 2*1 - 1 = 2 - 1 = 1
- x = 2: y = 2*2² - 1 = 2*4 - 1 = 8 - 1 = 7
- x = 3: y = 2*3² - 1 = 2*9 - 1 = 18 - 1 = 17
И, наконец, для шестой функции: y = 5x + x².
- x = -3: y = 5*(-3) + (-3)² = -15 + 9 = -6
- x = -2: y = 5*(-2) + (-2)² = -10 + 4 = -6
- x = -1: y = 5*(-1) + (-1)² = -5 + 1 = -4
- x = 0: y = 5*0 + 0² = 0 + 0 = 0
- x = 1: y = 5*1 + 1² = 5 + 1 = 6
- x = 2: y = 5*2 + 2² = 10 + 4 = 14
- x = 3: y = 5*3 + 3² = 15 + 9 = 24
Теперь у нас есть значения y для каждой функции. Эти значения можно использовать для построения графиков. На графике по оси x будут откладываться значения x, а по оси y - соответствующие значения y.