Чтобы определить наибольший общий делитель (НОД) для чисел, можно использовать несколько методов. Один из самых распространенных способов - это метод деления с остатком (алгоритм Евклида). Давайте рассмотрим каждый пример по порядку.
1. НОД для 975 и 750
- Сначала делим большее число на меньшее: 975 ÷ 750 = 1 (остаток 225).
- Теперь берем 750 и делим на остаток 225: 750 ÷ 225 = 3 (остаток 75).
- Далее делим 225 на 75: 225 ÷ 75 = 3 (остаток 0).
- Когда остаток равен 0, последнее ненулевое значение (75) и есть НОД.
Ответ: НОД(975, 750) = 75.
2. НОД для 572 и 440
- Делим 572 на 440: 572 ÷ 440 = 1 (остаток 132).
- Теперь делим 440 на 132: 440 ÷ 132 = 3 (остаток 44).
- Далее делим 132 на 44: 132 ÷ 44 = 3 (остаток 0).
- Последнее ненулевое значение (44) будет НОД.
Ответ: НОД(572, 440) = 44.
3. НОД для 80, 140 и 56
- Сначала найдем НОД для первых двух чисел: НОД(80, 140).
- Делим 140 на 80: 140 ÷ 80 = 1 (остаток 60).
- Далее делим 80 на 60: 80 ÷ 60 = 1 (остаток 20).
- Теперь делим 60 на 20: 60 ÷ 20 = 3 (остаток 0).
- Таким образом, НОД(80, 140) = 20.
- Теперь находим НОД для 20 и 56: НОД(20, 56).
- Делим 56 на 20: 56 ÷ 20 = 2 (остаток 16).
- Далее делим 20 на 16: 20 ÷ 16 = 1 (остаток 4).
- Теперь делим 16 на 4: 16 ÷ 4 = 4 (остаток 0).
- Последнее ненулевое значение (4) будет НОД.
Ответ: НОД(80, 140, 56) = 4.
4. НОД для 170, 306 и 255
- Сначала найдем НОД для первых двух чисел: НОД(170, 306).
- Делим 306 на 170: 306 ÷ 170 = 1 (остаток 136).
- Далее делим 170 на 136: 170 ÷ 136 = 1 (остаток 34).
- Теперь делим 136 на 34: 136 ÷ 34 = 4 (остаток 0).
- Таким образом, НОД(170, 306) = 34.
- Теперь находим НОД для 34 и 255: НОД(34, 255).
- Делим 255 на 34: 255 ÷ 34 = 7 (остаток 13).
- Далее делим 34 на 13: 34 ÷ 13 = 2 (остаток 8).
- Теперь делим 13 на 8: 13 ÷ 8 = 1 (остаток 5).
- Далее делим 8 на 5: 8 ÷ 5 = 1 (остаток 3).
- Теперь делим 5 на 3: 5 ÷ 3 = 1 (остаток 2).
- Далее делим 3 на 2: 3 ÷ 2 = 1 (остаток 1).
- Теперь делим 2 на 1: 2 ÷ 1 = 2 (остаток 0).
- Последнее ненулевое значение (1) будет НОД.
Ответ: НОД(170, 306, 255) = 1.